2024年企业中高层管理培训课程计划一览表 | ||
时间 | 老师 | 主题 |
2024年2月15日 | 王理平 | 《新技术 新信息系统 新模式》 |
2024年2月22日 | 王理平 | 《人工智能与应用》 |
2024年2月22日 | 刘元春、余斌 | 《两会解读》 |
2024年2月12日 | 吴春波 | 《华为变革与干部管理》 |
2024年2月13日 | 吴世农 | 《CEO战略性财务分析与决策》 |
2024年2月19日 | 人工智能 | |
2024年2月15日 | 宁向东 | 《管理的趋势》 |
2024年2月15日 | 杨之曙 | 《金融市场与公司财务》 |
2024年2月22日 | 向松祚、管清友 | 中美贸易战的挑战与机遇 |
2024年2月15日 | 周颖 | 《新消费 新思维 新营销》 |
2024年2月15日 | 单喆敏 | 《基于投资者的财务分析与应用》 |
2024年2月22日 | 人工智能 | |
2024年2月22日 | 陈劲 | 《创新思维与模式》 |
2024年2月22日 | 人工智能 | |
2024年2月16日 | 韩践 | 《员工多元化管理与组织创新》 |
2024年2月15日 | 人工智能 | |
2024年2月22日 | 熊卫平 | 《商业智能时代的战略创新》 |
2024年2月22日 | 欧阳辉 | 《不确定时代的金融创新与财富管理》 |
2024年2月15日 | 人工智能 | |
2024年2月22日 | 余颖 | 《变革时代商业模式设计与创新》 |
2024年2月22日 | 人工智能 | |
2024年2月22日 | 李稻葵、魏杰 | 经济形势分析 |
2024年2月15日 | 李若山 | 《透过报表看经营管理与企业风险》 |
2024年2月22日 | 金岩石 | 《新时代的财富规划》 |
2024年2月22日 | 暂定 | 四中全会解读 |
2024年2月15日 | 暂定 | 人工智能 |
2024年2月22日 | 刘玲玲、杨建龙 | 中央经济会议解读 |
备注: 1、 中高层课表(人力资源、管理技能、财务、营销等)课程每月会随机增加 2、 每个月有5-7天不同主题课程,可按需任选参加。 |
v 部分课程简介
经济政策讲座主题 | ||
v 《两会政策解读与形势分析》 v 《四中全会解读》 v 《半年度经济形势与政策分析》 v 《中央经济工作会议政策解读》 |
v 《中国经济转型与未来产业发展》 v 《中美贸易战的挑战与机遇》 v 《中国金融政策趋势与动态》 v 《中国经济形势与投资机会》 |
|
经营管理与创新热点讲座主题 | ||
v 《华为变革管理》 v 《华为干部管理》 v 《CEO战略性财务分析与决策》 v 《管理的趋势》 v 《员工多元化管理与组织创新》 v 《新消费 新思维 新营销》 v 《变革时代商业模式设计与创新》 |
v 《基于投资者的财务分析与应用》 v 《金融市场与公司财务》 v 《不确定时代的金融创新与财富管理》 v 《透过报表看经营管理与企业风险》 v 《新时代的财富规划》 v 《创新思维》 v 《商业智能时代的战略创新》 |
|
专业与实战讲座主题 | ||
经理必修的八项管理技能 | ||
v 《管理基础与管理者角色定位》 v 《工作管理-目标与计划管理》 v 《工作管理-管理风格与有效授权》 v 《团队管理-员工辅导与激励》 |
v 《自我管理-时间管理与沟通技巧》 v 《工作管理-问题发现与解决》 v 《团队管理-绩效考核与绩效辅导》 v 《团队管理-领导力与领导艺术》 |
|
版权课程 | ||
v 《领越领导力》 v 《情境高尔夫》 v 《DISC-识人与用人》 |
v 《绩效改进》 v 《教练技术》 v 《CTT创新性培训技术》 |
|
学习卡标准 | 内含天数 | 单天价格 | 有效期 | 节约费用 |
单次交费 | 2300元 | 无 | ||
5.5万会员卡 | 40 | 1375元 | 2年 | 4.02万 |
11万会员卡 | 85 | 1294元 | 2年 | 9.23万 |
22万会员卡 | 180 | 1222元 | 2年 | 20.84万 |
48万会员卡 | 450 | 1066元 | 2年 | 59.13万 |
特别说明:
现场课程每次可多人参加,每人每听一天按一次计算,以实际签到为准
名家名师讲座,会员企业优先报名。
上一篇:没有了 下一篇:没有了