| 精益生产管理综合提升 | 243 | 刘老师 | 赢在基层——班组管理四大剑法(热门) | 一年内重复学习 | 299元 | 7节课 |
| 244 | 王老师 | 卓越班组长TWI实战研讨(热门) | 一年内重复学习 | 399元 | 4节课 | |
| 245 | 董老师 | 智能制造与数字化工厂打造 | 一年内重复学习 | 299元 | 4节课 | |
| 246 | 王老师 | 精益生产现场管理实战研讨(热门) | 一年内重复学习 | 399元 | 5节课 | |
| 247 | 罗老师 | 降本增效——精益拉动式管理(热门) | 一年内重复学习 | 399元 | 6节课 | |
| 248 | 罗老师 | 班组长管理的八项技能修炼(热门) | 一年内重复学习 | 399元 | 7节课 | |
| 249 | 李老师 | 班组赋能——卓越班组长管理技能提升 | 一年内重复学习 | 399元 | 6节课 | |
| 250 | 何老师 | 六西格玛质量管理高级研修班 | 一年内重复学习 | 399元 | 11节课 | |
| 251 | 何老师 | 高级DOE实验设计线上训练营 | 一年内重复学习 | 399元 | 8节课 | |
| 252 | 何老师 | TPM全面设备管理实战训练 | 一年内重复学习 | 399元 | 7节课 | |
| 253 | 李老师 | 如何打造精益管理现场-5s管理 | 一年内重复学习 | 399元 | 5节课 | |
| 254 | 刘老师 | 8D问题分析解决与图表数据分析 | 一年内重复学习 | 299元 | 8节课 | |
| 255 | 李老师 | 提质降本增利润——零缺陷管理(热门) | 一年内重复学习 | 399元 | 8节课 | |
| 256 | 单老师 | TPS丰田生产模式实战应用管理 | 一年内重复学习 | 499元 | 4节课 | |
| 257 | 单老师 | 企业内部精细化流程管理实务训练 | 一年内重复学习 | 499元 | 4节课 | |
| 258 | 单老师 | 制造型企业PMC生产计划与物料运筹控制仓储管理(热门) | 一年内重复学习 | 499元 | 7节课 | |
| 259 | 唐老师 | 风险分级管控和隐患排查双重预防机制建设(热门) | 一年内重复学习 | 399元 | 5节课 | |
| 260 | 唐老师 | 安全防火、人人有责——企业消防安全管理提升(热门) | 一年内重复学习 | 399元 | 6节课 | |
| 261 | 唐老师 | 预防职业病——企业职业健康管理 | 一年内重复学习 | 399元 | 4节课 | |
| 262 | 李老师 | 零事故安全管理与风险防范 (热门) | 一年内重复学习 | 299元 | 12节课 | |
| 263 | 刘老师 | 效率提升—精益现场改善与效率提升 | 一年内重复学习 | 399元 | 11节课 | |
| 264 | 王老师 | 质量五大核心工具——SPC统计过程控制(热门) | 一年内重复学习 | 499元 | 12节课 | |
| 265 | 王老师 | 质量五大核心工具——PPAP生产件批准程序(热门) | 一年内重复学习 | 499元 | 5节课 | |
| 266 | 王老师 | 质量五大核心工具——FMEA潜在失效模式和后果分析(热门) | 一年内重复学习 | 499元 | 10节课 | |
| 267 | 王老师 | 质量五大核心工具——APQP产品质量先期策划和控制计划(热门) | 一年内重复学习 | 499元 | 8节课 | |
| 268 | 王老师 | 质量五大核心工具——MSA测量系统分析(热门) | 一年内重复学习 | 399元 | 9节课 | |
| 269 | 董老师 | 工业4.0与灯塔工厂 | 一年内重复学习 | 399元 | 7节课 | |
| 270 | 董老师 | 企业数字化转型之路 | 一年内重复学习 | 399元 | 15节课 | |
| 271 | 董老师 | 智能制造的关键技术解读 | 一年内重复学习 | 399元 | 9节课 | |
| 272 | 董老师 | 人工智能(AI)发展与应用 (热门) | 一年内重复学习 | 499元 | 8节课 | |
| 273 | 董老师 | 智能制造与企业数字化转型(热门) | 一年内重复学习 | 499元 | 6节课 |













