| 医药代表线上培训课程表 | ||||||
| 素质模型 | 客户拜访 | 角色转变 | 平台管理 | 团队搭建 | 高绩效团队 | 团队激励 |
| 数据分析 | 销售技巧 | |||||
| 行业 | 岗位 | 胜任力 | 素质能力 | 课程主题 | ||
| 医药行业 | 医药代表 | 营销拓客 | 零售销售 | 如何让下属的门店拜访更有效——医药零售经理的辅导教练技术 | ||
| 医药行业 | 医药代表 | 组织管理 | 精细化管理 | 新竞争时代下医院微观市场开发与精细化上量管理-处方分析的价值 | ||
| 医药行业 | 医药代表 | 职场通用能力 | 会议管理 | 医院内科室会召开与演讲技巧 | ||
| 医药行业 | 医药代表 | 营销通用技能 | 客户拜访 | 不同性格客户拜访策略—突破传统,让拜访赢在起跑线 | ||
| 医药行业 | 医药代表 | 管理技能 | 角色转变 | 从销售思维转向管理思维——职业医药经理人的三项修炼 | ||
| 医药行业 | 医药代表 | 营销通用技能 | 客户拜访 | 医药代表的有效协同拜访与专业辅导 | ||
| 医药行业 | 医药代表 | 管理技能 | 平台管理 | 打造高效周期性工作管理平台 | ||
| 医药行业 | 医药代表 | 团队管理 | 团队搭建 | 医药高绩效团队建设与团队氛围建立 | ||
| 医药行业 | 医药代表 | 职场通用能力 | 职场礼仪 | 医“聊”——医药职场商务宴请技巧 | ||
| 医药行业 | 医药代表 | 营销管理 | 营销方案 | 如何制定区域市场销售行动计划 | ||
| 医药行业 | 医药代表 | 营销管理 | 客户关系 | 新形势下医院准入与上层客户关系搭建 | ||
| 医药行业 | 医药代表 | 营销管理 | 营销方案 | 新形势下建立专业化推广模式 | ||
| 医药行业 | 医药代表 | 营销通用技能 | 销售技巧 | 医药代表情境销售技巧 | ||
| 医药行业 | 医药代表 | 营销管理 | 营销方案 | 网格化精准营销——二三级医院销售上量 | ||
| 医药行业 | 医药代表 | 营销通用技能 | 销售技巧 | 专业药品情境销售技巧 | ||
| 医药行业 | 医药代表 | 营销通用技能 | 销售技巧 | 医院合规推广技巧 | ||
| 医药行业 | 医药代表 | 营销通用技能 | 销售技巧 | 以患者为中心的专业销售技巧 | ||
| 医药行业 | 医药代表 | 营销通用技能 | 数据分析 | 区域销售数据分析与指标分配管理 | ||
| 医药行业 | 医药代表 | 营销通用技能 | 数据分析 | 国家带量集采政策下——区域销售跟踪管理系统的建立 | ||
| 医药行业 | 医药代表 | 团队管理 | 高绩效团队 | 低投入 高产出——销售人员的销售成本管理 | ||
| 医药行业 | 医药代表 | 营销通用技能 | 客户拜访 | 医“聊”——新形势下院外拜访指南 | ||
| 医药行业 | 医药代表 | 营销通用技能 | 销售技巧 | 大数据时代的处方药营销上量管理 | ||













